|
Indexed in 
|
DSpace at Open Universiteit >
Browsing by Title
Showing results 2573 to 2592 of 4553
| Issue Date | Title | Author(s) | | 2-Nov-2009 | Mash-Up Personal Learning Environments. Proceedings of the 2nd Workshop MUPPLE’09 | Wild, Fridolin; Kalz, Marco; Palmér, Matthias; Müller, Daniel |
| 6-Apr-2008 | Master of Science Strategy & Organization "schets van literatuur en probleemstelling". | Elzen, Henk van den |
| 26-Jun-2002 | Masterclass 'Peer-to-peer technology' | Van der Vegt, Wim; Vogten, Hubert |
| Feb-2011 | Matching presentational tools' ontology to part-task demands to foster problem-solving in business economics | Slof, Bert; Erkens, Gijsbert; Kirschner, Paul A. |
| 18-Apr-2006 | Matchmaking in Learning Networks: A System to Support Knowledge Sharing | Kester, Liesbeth; Van Rosmalen, Peter; Sloep, Peter; Brouns, Francis; Brouwers, Maurice; Koper, Rob |
| 25-Sep-2006 | Matchmaking in Learning Networks: A System to Support Knowledge Sharing | Kester, Liesbeth; Van Rosmalen, Peter; Sloep, Peter; Brouns, Francis; Brouwers, Maurice; Koper, Rob |
| 21-Aug-2006 | Matchmaking in Learning Networks: Bringing Learners Together for Knowledge Sharing | Kester, Liesbeth; Van Rosmalen, Peter; Sloep, Peter; Brouns, Francis; Koné, Malik; Koper, Rob |
| Dec-2010 | Mathematical ability relies on knowledge too | Sweller, John; Clark, Richard E.; Kirschner, Paul A. |
| 2010 | Mathematical ability relies on knowledge, Too | Sweller, John; Clark, Richard E.; Kirschner, Paul A. |
| 30-May-2008 | Maturing by Learning: can aiming at shared minds result in an action plan for growing to the next level in IT Process Maturity? | Frijns, Gwenda |
| 20-Jun-2012 | Measurement issues | Bijker, Monique |
| 20-Sep-2011 | Measuring cognitive processes involved in the web search: log files, eye-movements and cued rertospective reports | Argelagos, Esther; Jarodzka, Halszka; Pifarre, Manoli |
| 2011 | Measuring emotional labor in the classroom: The darker emotions | Näring, Gérard W.B.; Canisius, Anne R.M.; Brouwers, André |
| Jun-2010 | Measuring perceived social presence in distributed learning groups | Kreijns, Karel; Kirschner, Paul A.; Jochems, Wim; Van Buuren, Hans |
| Jul-2012 | Measuring Sophistication of Epistemic Beliefs Using Rasch Analysis | Van Strien, Johan; Bijker, Monique; Brand-Gruwel, Saskia; Boshuizen, Els |
| Feb-2005 | Mechanical response on materials | Torrao, Sofía |
| 5-Nov-2010 | Mechanisms of peer tutoring on optimizing cognitive load during knowledge sharing in learning networks | Hsiao, Amy; Brouns, Francis; Sloep, Peter |
| 20-Sep-2011 | MedEye: role of expertise in perceiving dynamic medical images | Jarodzka, Halszka |
| 16-Jan-2013 | Medezeggenschap en sociale media bij Meander – Yammer | Verjans, Steven |
| 2-Feb-2009 | Media-Asset-Service | Fischer, Marion; Klemke, Roland |
Showing results 2573 to 2592 of 4553
|