|
Indexed in 
|
DSpace at Open Universiteit >
Browsing by Title
Showing results 2985 to 3004 of 4551
| Issue Date | Title | Author(s) | | 26-Jun-2012 | OpenU: producten en diensten voor vernieuwend hoger onderwijs | Rubens, Wilfred |
| 5-Jul-2010 | Opgeëiste persoon bij overlevering: Een onderzoek naar veranderingen in de rechtspositie van de opgeëiste persoon onder de Overleveringswet | Huppertz, IA |
| 2007 | Opleiden voor de toekomst. Werken met het 4C-ID model in de praktijk | Hoogveld, Bert; Jansen, Hans |
| 2010 | Opleidings- en Begeleidingsplan voor Promovendi | CELSTEC |
| 1-Sep-2011 | Optieregelingen en prestaties van bestuursvoorzitters in Nederland: heeft IFRS impact?: een onderzoek onder Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen gedurende de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006 | Kouwenhoven-Born, M |
| 24-Jan-2013 | Optimalisatie van de rol van docenten bij de inrichting van een effectieve ICT-rijke leeromgeving voor beginnende geletterdheid | Cviko, Amina; McKenney, Susan; Voogt, Joke |
| 2009 | Optimaliseren van Transfer of Training | Helsdingen, Anne |
| 2006 | Optimising worked example instruction: Different ways to increase germane cognitive load. | Paas, Fred; Van Gog, Tamara |
| 16-Sep-2011 | Optimisme en illusie van controle: de invloed op een buitenlands investeringsbesluit: de invloed van optimisme en illusie van controle op de besluitvorming bij het MKB met betrekking tot directe buitenlandse investeringen in de nieuwe EU-landen | Groeneweg, P |
| 20-Sep-2010 | Optimisme en outsourcing: Op welke wijze bëïnvloedt optimisme de beslissing om over te gaan tot outsourcing van informatiesystemen? | Hinke Kessler Scholder, Derk von |
| Sep-2011 | Optimizing adaptive learning through testing, diagnostic reflection and learner control | Dirkx, Kim; Kester, Liesbeth; Kirschner, Paul A. |
| 4-Nov-2010 | Optimizing adaptive learning through testing, diagnostic reflection and learner-controlled information selection | Dirkx, Kim; Kester, Liesbeth; Kirschner, Paul A. |
| 15-Sep-2009 | Optimizing Knowledge Sharing In Learning Networks Through Peer Tutoring | Hsiao, Amy; Brouns, Francis; Kester, Liesbeth; Sloep, Peter |
| 8-Dec-2009 | Optimizing Knowledge Sharing in Learning Networks through Peer Tutoring | Hsiao, Amy; Brouns, Francis; Kester, Liesbeth; Sloep, Peter |
| 26-Nov-2012 | Optimizing the 3R study strategy to learn from text | Reijners, Pauline; Kester, Liesbeth; Wetzels, Sandra; Kirschner, Paul A. |
| 28-Nov-2011 | Optimizing the effectiveness of the ‘Read-Recite-Review’ study strategy in learning from text | Reijners, Pauline; Kester, Liesbeth; Wetzels, Sandra; Kirschner, Paul A. |
| 2005 | Optimizing the number of steps in learning tasks for complex skills. | Nadolski, Rob; Kirschner, Paul A.; Van Merriënboer, Jeroen |
| 1993 | OPVATTINGEN OVER LEREN | TOMIC, W.; SPAN, P. |
| 6-Jul-2010 | Orchestrating Learning using Adaptive Educational Designs in IMS Learning Design | Gruber, Marion; Glahn, Christian; Specht, Marcus; Koper, Rob |
| 11-Feb-2010 | Orchestrating Networked Innovation and Collaboration | Sloep, Peter |
Showing results 2985 to 3004 of 4551
|