|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Psychology >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/1313
|
| Title: | Het Demand Induced Strain Compensation Model binnen de Vlaamse Arbeidsmarktsectoren |
| Authors: | Maas, Arnold |
| Keywords: | arbeidsmarkt modellen |
| Issue Date: | Apr-2008 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | Werknemers hebben steeds meer te maken met stress, dit leidt tot uitval met grote sociale en financiƫle gevolgen. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen werk en het ontstaan van gezondheidsklachten. De bekendste stressmodellen zijn het JDC-model van Karasek en het ERI-model van Siegrist. Recent is binnen de zorgsector het Demand Induced Strain Compensation (DISC) Model ontwikkeld door de Jonge, Dormann en van Vegchel.In dit onderzoek wordt bezien of het DISC-model ook bruikbaar is binnen andere arbeidsmarktsectoren. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/1313 |
| Appears in Collections: | - School of Psychology
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|