|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Psychology >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/1432
|
| Title: | The Relation between Regulatory Focus and Reemployment Success |
| Authors: | Wit, Patricia de |
| Keywords: | herintreden baanverbetering zelfregulering outplacement |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken of, en in welke mate, regulatory focus een bruikbare voorspeller is voor het succesvol zijn in het vinden van nieuw werk, naast en bovenop bekende voorspellers zoals leeftijd, opleidingsniveau, beperkingen, zelfvertrouwen, Big-5 persoonlijkheidseigenschappen en werk zoek gedrag. 92 Ontslagen medewerkers van één fabriek deden mee aan een outplacement project in de periode 2005-2007, en vervolgens aan een survey in februari 2008. In deze groep was preventie focus verantwoordelijk voor 9% van de totale variantie in baanverbetering. De zelfregulerende oorsprong van werk zoeken is dus van belang in toekomstig onderzoek en in de outplacement begeleiding praktijk. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/1432 |
| Appears in Collections: | - School of Psychology
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|