|
DSpace at Open Universiteit Nederland >
h. Master Thesis >
School of Psychology >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/1563
|
| Title: | Evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van de zomercursus "Plezier op School" bij kinderen met verschillende mate van angstig en stemmingsverstoord gedrag en/of autistische gedragskenmerken |
| Other Titles: | Effect evaluation of the summer course "plezier op School" (Pleasure at School) among children with different levels of anxious and mood disrupted behaviour and/or autistic behaviour |
| Authors: | Hermes, Angélique |
| Keywords: | sociale vaardigheden sociale competentie pesten autisme angst |
| Issue Date: | Sep-2008 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | Om na te gaan wat de effecten zijn van de zomercursus ‘Plezier op School’ op sociale angst, sociale gedragsproblemen en het slachtoffer zijn van pesten, is onder 42 aanstaande brugklassers die in 2007 hebben deelgenomen aan deze cursus een evaluatiestudie uitgevoerd. De sociale leertheorie van Bandura (1977) werd gehanteerd als theoretisch kader. Als onderzoeksopzet is gekozen voor een quasi-experimenteel pretest-posttest design, met drie vergelijkingsgroepen: een groep kinderen met angstig en stemmingsverstoord gedrag, een groep kinderen met angstig en stemmingsverstoord gedrag gecombineerd met autistische gedragskenmerken en een groep kinderen die niet voldoet aan deze criteria. Voor het indelen van de groepen en het meten van de variabelen sociale angst en sociale gedragsproblemen is gebruik gemaakt van de Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV) (Scholte & Van der Ploeg, 2005). Voor het meten van de variabele slachtoffer zijn van pesten is gebruik gemaakt van de Klasgenoten Relatie Vragenlijst – junior (KRV-J) (Liebrand, IJzendoorn & Lieshout, 1992). De hypothesen werden getoetst met een eenzijdige Wilxocon rangteken toets en een tweezijdige Kruskal-Wallis toets. Er werd een significante afname gevonden van sociale angst, sociale gedragsproblemen en het slachtoffer zijn van pesten. Tussen de drie vergelijkingsgroepen werden geen significante verschillen gevonden, waardoor de cursus breed inzetbaar lijkt voor een grote groep kinderen. Het is wenselijk dat toekomstig onderzoek zich richt op het vergelijken van groepen kinderen met alle vier de clusters van de SEV als indelingskenmerk en op de kosteneffectiviteit van ‘Plezier op School’. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/1563 |
| Appears in Collections: | School of Psychology
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|