|
DSpace at Open Universiteit >
f. Psychology >
1. PSY: publications and preprints >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/2360
|
| Title: | Functieanalyse |
| Authors: | Van Ruysseveldt, Joris |
| Keywords: | job analysis critical incidents reliability strategy work profiling selection |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Noordhoff Uitgevers |
| Citation: | Van Dijke, M., Syroit, J. & Van Ruysseveldt, J. (Eds.) (2009). Strategisch selecteren. Noordhoff Uitgevers: Groningen/Houten |
| Abstract: | Het goed uitvoeren van een functieanalyse vergt heel wat middelen, zoals de inzet van experts, de training van niet-experts (ervaringsdeskundigen) en de tijd benodigd voor het verzamelen, analyseren, evalueren en beoordelen van de gegevens. Van de organisatie wordt een relatief grote investering verwacht. In welke mate is een dergelijke inspanning te verantwoorden op grond van het te verwachten nut. Die vraag is niet te beantwoorden zonder rekening te houden met de strategische koers van de organisatie. Indien de organisatiestrategie er sterk op gericht is het functiegerelateerde presteren van taakuitvoerders te optimaliseren, dan vormt functieanalyse een van de belangrijkste ankerpunten in het selectieproces en zijn investeringen daarin nuttig en noodzakelijk. In dat geval speelt functieanalyse een vooraanstaande rol in het bepalen van de predictoren waarop de kandidaten beoordeeld worden. En de toepassing van selectiemethoden zoals interview en tests leidt slechts tot een bevredigend resultaat in de mate dat de functieanalyse goed is uitgevoerd. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/2360 |
| Appears in Collections: | 1. PSY: publications and preprints
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|