|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Management >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/2746
|
| Title: | Welke aspecten van klanttevredenheid dragen bij aan het meten van prestaties van bedrijfsprocessen?: Ontwikkelen en toetsen van een raamwerk van aspecten van klanttevredeneheid |
| Authors: | Tieleman, P |
| Keywords: | bedrijfsprocessen klanttevredenheid prestaties meten |
| Issue Date: | 23-Sep-2010 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | in deze scriptie wordt onderzocht welke aanbevelingen gedaan kunnen worden mbt het gebruik van aspecten van klanttevredenheid tbv het meten van prestaties van bedrijfsprocessen. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/2746 |
| Appears in Collections: | - School of Management
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|