|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Management >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/2753
|
| Title: | Latente belastingen als indicator voor winststuring en de verhouding met andere maatstaven om winststuring op te sporen: Een onderzoek onder Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen gedurende de jaren 2000 tot en met 2004 |
| Authors: | Verstraelen, M J M |
| Keywords: | winststuring belastingen ondernemingen |
| Issue Date: | 27-Sep-2010 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | in deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van latente belastingen voor het vaststellen van winststuring bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de vraag hoe het gebruik van belastingen zich verhoudt tot andere indicatoren om winststuring op te sporen. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/2753 |
| Appears in Collections: | - School of Management
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|