|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Management >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/2797
|
| Title: | "Black box" geopend: The Link between HRM and Performance according to Bowen & Ostroff |
| Authors: | Faro, H |
| Keywords: | Human Resources Management Performance |
| Issue Date: | 11-Oct-2010 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | in deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de vraag of de theorie van het Bowen & Ostroff-model via de variabele affectieve betrokkenheid verschillen in resultaten tussen afdelingen van Wessanen Nederland voor de objectief meetbare variabelen ziekteverzuim en personeelsverloop verklaren. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/2797 |
| Appears in Collections: | - School of Management
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|