|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Management >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/2850
|
| Title: | Invloed van de werkomgeving op het slagingspercentage van leerling verzorgenden: A casestudy on the application of human capital management in healthcare |
| Authors: | Bijl, H |
| Keywords: | leerlingverzorgenden werkomgeving slagingspercentage |
| Issue Date: | 1-Nov-2010 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | in deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de mate waarin de variabelen uit de HCMsurvey de verschillen verklaren in het slagingspercentage van het opleidingstraject Verzorgende niveau 3. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/2850 |
| Appears in Collections: | - School of Management
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|