|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Management >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/2854
|
| Title: | Hoe lant een LEAN/TOC verandering bij een IT-afdeling van een financiële instelling: Een longitudinale meting van betekeniswolken |
| Authors: | Visser, E |
| Keywords: | financiële instellingen IT-afdelingen LEAN/TOC-verandering |
| Issue Date: | 1-Nov-2010 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | deze scriptie doet verslag van een onderzoek naar een LEAN/TOCimplementatie bij een IT-afdeling van een financiële instelling. Daarbij wordt oa aandacht gegeven aan de vraag of de formele organisatie overeenkomt met de informele organisatie en of de betekeniswolken tussen twee metingen verschillen. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/2854 |
| Appears in Collections: | - School of Management
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|