|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Science >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/2949
|
| Title: | Goed voor hart- en bloedvaten?: Een onderzoek naar het gebruik van cholesterolverlagers en het effect in de dagelijkse praktijk |
| Authors: | Boheemen, C van |
| Keywords: | hart- en bloedvaten cholesterolverlagers statines |
| Issue Date: | 9-Nov-2010 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | in deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de kenmerken van statinegrbruikers, het effect van cholesterolverlagers in de dagelijkse praktijk en de verschillen in voorschrijfgedrag tussen huisartsen. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/2949 |
| Appears in Collections: | - School of Science
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|