|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Management >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/3012
|
| Title: | Beloningen van bestuurders in relatie tot de prestaties van de onderneming: Een onderzoek in Nederland naar de aard van de relatie tussen de beloning van topbestuurders en de prestaties van ondernemingen met een beursnotering in de AEX-index over de periode 2004-2007 |
| Authors: | Oeveren, A R van |
| Keywords: | ondernemingen prestaties bestuurders beloningen |
| Issue Date: | 30-Nov-2010 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de aard van de relatie tussen de totale beloning van topbestuurders en de prestaties van ondernenmingen met een notering in de AEX-index na de invoering van de Nederlandse corporate governance code miv verslagjaar 2004. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/3012 |
| Appears in Collections: | - School of Management
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|