|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Psychology >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/3233
|
| Title: | Modereert Onzekerheidsvermijding Effecten van Consistent EerlijkeProcedures?: Vergelijking tussen Lage (China) en Hoge Onzekerheidsvermijdingsculturen (Duitsland). |
| Other Titles: | Does Uncertainty Avoidance Moderate Effects of Consistently Fair Procedures?: Comparing Low (China) and High (Germany) Uncertainty Avoidance Cultures. |
| Authors: | Luts, Eveline |
| Keywords: | Uncertainty avoidance consistency organizational justice cross-cultural differences |
| Issue Date: | 22-Feb-2011 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | Een centrale veronderstelling bij procedurele rechtvaardigheidsliteratuur is dat mensen ongunstig reageren als ze niet consequent behandeld worden (e.g. als de eerlijkheid van hun eigen behandeling,
afwijkt van dat van anderen groepsleden). Deze studie onderzocht of deze consistentie-effecten variƫren wat betreft hoge en lage onzekerheidsvermijdingsculturen. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/3233 |
| Appears in Collections: | - School of Psychology
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|