|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Psychology >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/3342
|
| Title: | Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd |
| Other Titles: | Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation Policy on Cardiology Nursing Departments |
| Authors: | Boven van, Irene A.M. |
| Keywords: | stoppen-met-roken interventies hartpatiënten ASE-model |
| Issue Date: | 1-Apr-2011 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | Uit de literatuur blijkt dat hulpverleners in de gezondheidszorg niet altijd conform de richtlijnen en protocollen werken, ondanks het bewezen effect daarvan. Daarom is in dit onderzoek gekeken naar factoren die invloed hebben op intentie en het daaruit voorvloeiend gedrag van leidinggevenden ten aanzien van het invoeren van een richtlijn op grond waarvan op de afdeling structureel stoppen-met-roken begeleiding wordt gegeven aan hartpatiënten. Tevens is er geïnventariseerd wat er momenteel op cardiologie verpleegafdelingen aan stoppen-met-roken begeleiding wordt gedaan. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/3342 |
| Appears in Collections: | - School of Psychology
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|