|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Psychology >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/3356
|
| Title: | Beïnvloedt Bridge het Brein? Het Effect van Breinjoggen op Cognitie bij Gezonde Ouderen en de Invloed van Motivatie |
| Other Titles: | Does Bridge influence the Brain? The Effect of Brain jogging on Cognition in Healthy Elderly and the Influence of Motivation |
| Authors: | Koppen, Marijke |
| Keywords: | Succesvol verouderen Cognitief functioneren Cognitieve reserve Use it or lose it Socioemotional selectivity theorie Breinjoggen Bridgen Motivatie |
| Issue Date: | 5-Apr-2011 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | Doelstelling van dit onderzoek is onderzoeken of bridgen –als een functie van breinjoggen (cognitieve, sociale en fysieke activiteit), invloed heeft op cognitief functioneren bij gezonde ouderen, en of motivatie dit verband modereert. Op basis van de concepten cognitieve reserve en use it or lose it blijkt dat uitdagende activiteiten bescherming bieden tegen cognitieve achteruitgang. Met de socioemotional selectivity theorie is beargumenteerd dat dit verbeterd kan worden door interactie met motivatie. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/3356 |
| Appears in Collections: | - School of Psychology
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|