
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/3466
Title: | Technologische innovatie en de conjunctuurbeweging : Een onderzoek naar de "demand pull"-innovatietheorie binnen de Nederlandse industrie voor hernieuwbare energiebronnen |
Authors: | Goossens, M |
Keywords: | conjunctuurbeweging technologische innovatie demand pull-innovatietheorie energiebronnen |
Issue Date: | 23-Aug-2011 |
Publisher: | Open Universiteit Nederland |
Abstract: | in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het verband tussen de conjunctuurbeweging en de mate van innovatieve activiteit binnen de Nederlandse industtrie. Daarbij gaat het om de vraag of dit verband zich kenmerkt volgens het cashflow effect of het opportunity cost effect. |
URI: | http://hdl.handle.net/1820/3466 |
Appears in Collections: | MSc Management Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MWMGoossensmei2010.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.