|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- Business Process Management and IT >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/3506
|
| Title: | Ontwerpruimte van de ICT-architectuur van het Smart Grid: een onderzoek naar de interactie rond het elektriciteitsnet |
| Authors: | Montes Portela, C |
| Keywords: | Smart Grid ICT-architectuur electriciteitsnet |
| Issue Date: | 8-Sep-2011 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag welke bijdrage geleverd kan worden aan een ICT-architectuurvisie. Daarbij wordt mn aandacht geschonken aan het Smart Grid. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/3506 |
| Appears in Collections: | - Business Process Management and IT
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|