|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Management >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/3573
|
| Title: | Invloed van het Performance Appraisal Proces van DSM op Organizational Citizenship Behavior: een onderzoek naar mogelijke Crowding-in en Crowding-out effecten op intrinsieke motivatie |
| Authors: | Cals, E |
| Keywords: | werknemers motivatie organisaties |
| Issue Date: | 22-Sep-2011 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag welke elementen van invloed zijn op de intrinsieke motivatie van medewerkers. Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan de manier waarop deze invloed plaatsvindt. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/3573 |
| Appears in Collections: | - School of Management
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|