|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Science >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/3615
|
| Title: | Chess at the mudflat: using power-laws as indicator of salt-marsh status and development |
| Other Titles: | Schaken op het slik: het gebruik van wiskundige machtswetten als indicator voor gesteldheid en ontwikkeling van schorren |
| Authors: | Belzen, J van |
| Keywords: | slik schorren wiskundige machtswetten |
| Issue Date: | 29-Sep-2011 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de processen die een rol spelen in de hergroei van vegetatie in de pionierszone van schorren. Daarbij wordt mn aandacht gegeven aan de rol van wiskundige machtswetten. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/3615 |
| Appears in Collections: | - School of Science
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|