|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Management >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/3664
|
| Title: | Research & development kosten en earnings management: worden R&D kosten gebruikt om de winst te sturen middels winstregalisatie (income smoothing) bij beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië?: een onderzoek gericht op de jaren 1996 t/m 2007 |
| Authors: | Dirks, R |
| Keywords: | earnings management R&D kosten winst |
| Issue Date: | 10-Oct-2011 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag of gerapporteerde R&D kosten gebruikt worden om de winst te beïnvloeden bij beursgenoteerde ondernemingen in Nedeland, Frankrijk en Groot-Brittannië. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/3664 |
| Appears in Collections: | - School of Management
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|