|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Management >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/3687
|
| Title: | Classificatie van investeringscrediteuren en winststuringsonderzoek: wat is de impact van de classificatie van investeringscrediteuren in het kasstroomoverzicht op het onderzoek naar winststuring, gebaseerd op het in de literatuur meest gebruikte discretionaire accruals model? |
| Authors: | Hoed, R H den |
| Keywords: | winststuring kasstroomoverzicht investeringscrediteuren discretionaire accruals model |
| Issue Date: | 13-Oct-2011 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag wat de impact is van de classificatie van investeringscrediteuren op het onderzoek naar winststuring gebaseerd op het discretionaire accruals model. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/3687 |
| Appears in Collections: | - School of Management
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|