|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- Business Process Management and IT >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/3726
|
| Title: | De impact van servervirtualisatie op de ITIL-beheerprocessen |
| Authors: | Kamer, J. |
| Keywords: | ITIL virtualisatie |
| Issue Date: | 27-Oct-2011 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat is de impact op de ITIL-processen bij het gebruik van servervirtualisatie? Een algemene conclusie is dat virtualisatie wel impact heeft op de processen en bedrijfsvoering, maar dat de procesbeschrijvingen zelf niet veranderen. Processen worden sneller of beter doorlopen. De voordelen van virtualisatie worden pas optimaal benut wanneer de ITIL-processen op de nieuwe gevirtualiseerde omgeving en bedrijfsvoering zijn afgestemd. Uit het onderzoek blijkt dat de ITIL-processen opnieuw moeten worden doorgelicht en waar nodig bijgeschaafd. Virtualisatie levert mogelijkheden voor schaalvergroting, flexibiliteit en hogere continuïteit. Indien goed uitgevoerd, kan virtualisatie ervoor zorgen dat de IT-organisatie een hoger stadium van volwassenheid bereikt, en zo beter kan voldoen aan de business-behoeften. Virtualisatie sluit dus aan bij de doelstelling van ITIL, maar komt zeker niet zonder uitdagingen. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/3726 |
| Appears in Collections: | - Business Process Management and IT
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|