|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- Business Process Management and IT >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/3727
|
| Title: | Inzicht in samenhang: effectiviteit van de toepassing van enterprise architectuur bij Nederlandse gemeenten |
| Authors: | Lekkerkerk, R. |
| Keywords: | enterprise-architectuur elektronische overheid |
| Issue Date: | 27-Oct-2011 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | Doelstelling van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen aan het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) bij het ontwerpen van een strategie voor de ondersteuning van kleinere gemeenten bij de toepassing van enterprise-architectuur bij ontwikkelingen op het gebied van de elektronische overheid. Bij de centrale vraag van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de effectiviteit van de toepassing van enterprise-architectuur bij kleinere gemeenten op dit moment beperkt is vanwege: de relatieve onbekendheid met het begrip enterprise-architectuur bij informatiefunctie, management en bestuur van gemeenten en de rol die de toepassing ervan kan spelen bij het vergroten en behouden van afstemming tussen technologie, informatiegebruik en organisatiebehoefte; het geringe gebruik van referentiearchitecturen; de moeite die gemeenten hebben met het formuleren van heldere doelstellingen op het gebied van de e-overheid en het creëren van draagvlak bij bestuur en management voor de daarmee gepaard gaande verandering en de moeite die gemeenten hebben bij het krijgen en houden van inzicht in de samenhang en impact van de initiatieven op het gebied van de elektronische overheid. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/3727 |
| Appears in Collections: | - Business Process Management and IT
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|