|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Psychology >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/3790
|
| Title: | Invloed van Opleidingsniveau, Gezinssamenstelling en Gezinsklimaat op het Alcoholgebruik van Jonge Adolescenten |
| Other Titles: | Influence of Education, Family Composition and Family Atmosphere at the Alcohol Consumption of Young Adolescents |
| Authors: | Dieleman, Elizabeth P. |
| Keywords: | gezondheid adolescenten alcohol opleidingsniveau gezinssamenstelling gezinsklimaat |
| Issue Date: | 17-Nov-2011 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | Alcoholgebruik op jonge leeftijd is zeer verontrustend. In dit onderzoek werd nagegaan of opleidingsniveau, gezinssamenstelling en gezinsklimaat samenhangen met het alcoholgebruik van jonge adolescenten en tevens of gezinsklimaat een modererende invloed heeft op de verbanden tussen opleidingsniveau/gezinssamenstelling en alcoholgebruik. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/3790 |
| Appears in Collections: | - School of Psychology
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|