|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Psychology >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/4139
|
| Title: | De Relatie tussen Craving, Dagelijkse Stress, Negatief Affect, Eigen effectiviteit (SE) en Intentie om niet te Roken in de Eerste Week na een Stoppoging |
| Other Titles: | The Relation between Craving, Daily Hassles, Negative Affect, Self Efficacy (SE) and Intention not to Smoke in the First Week after an Attempt to Quit Smoking |
| Authors: | Soons, Karin |
| Keywords: | Stoppen met roken Eigen effectiviteit (SE) Craving Dagelijkse Stress Negatief Affect ESM |
| Issue Date: | 8-Feb-2012 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | De doelstelling van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de mate waarin de factoren craving, dagelijkse stress, negatief affect en eigen effectiviteit (SE) van invloed zijn op de intentie om niet te roken in de eerste week van een stoppoging. Met deze informatie kunnen interventies beter mogelijk afgestemd worden op de personen die stoppen met roken. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/4139 |
| Appears in Collections: | - School of Psychology
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|