|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Psychology >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/4141
|
| Title: | Determinanten van Adoptie van Bewegingsinterventies in de (Ondersteunende) Behandeling van Psychische Stoornissen |
| Other Titles: | Determinants of Adoption of Physical Activity Interventions in the (Supportive) Treatment of Mental Disorders |
| Authors: | Truijens, Anneke |
| Keywords: | adoptie bewegingsinterventie GGZ Integrated Change Model |
| Issue Date: | 8-Feb-2012 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | Bewegen blijkt effectief in de behandeling van psychische stoornissen zoals depressiviteit. Het inzetten van bewegingsinterventies door GGZ medewerkers lijkt veel minder goed te lukken. Het doel van dit cross-sectioneel onderzoek is de determinanten van het adopteren van bewegingsinterventies te onderzoeken. Voorspeld werd dat er een positieve samenhang is tussen de bewustzijnsdeterminanten (kennis, aansporing en risicoperceptie) en de motivationele determinanten (attitude, sociale invloed en eigen-effectiviteitsverwachting) enerzijds en de adoptie van bewegingsinterventies anderzijds, en dat de samenhang tussen bewustzijnsdeterminanten en adoptie van bewegingsinterventies wordt gemedieerd door motivationele determinanten. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/4141 |
| Appears in Collections: | - School of Psychology
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|