|
DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
- School of Psychology >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/4154
|
| Title: | Frequentie van Rookcommunicatie en Roken van de Adolescent: de Modererende Invloed van Ouders |
| Other Titles: | Frequency of Smoking Communication and Adolescents’ Smoking: Moderation Influence of Parents |
| Authors: | Verboom – de Vries, Danielle |
| Keywords: | Rookcommunicatie ouderlijke opvoeding ouderlijk rookgedrag van adolescent |
| Issue Date: | 8-Feb-2012 |
| Publisher: | Open Universiteit Nederland |
| Abstract: | In huidig onderzoek is nagegaan wat de invloed is van ouderlijke opvoeding, ouderlijk rookgedrag, kwaliteit van rookcommunicatie en leeftijd van adolescent bij aanvang rookcommunicatie op de relatie tussen de frequentie van rookcommunicatie en rookgedrag van adolescent in de leeftijd van 13‐17 jaar. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/4154 |
| Appears in Collections: | - School of Psychology
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|