|
DSpace at Open Universiteit >
c. Learning & Cognition >
1. LC: Publications and Preprints >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1820/4344
|
| Title: | Actief forenzen naar school en cognitieve prestaties van adolesenten |
| Authors: | Van Dijk, Martin De Groot, Renate Kirschner, Paul A. |
| Keywords: | Actief forenzen naar school Cognitieve prestatie Lichamelijke activiteit Cognitie |
| Issue Date: | 2-Jul-2012 |
| Abstract: | Middels een cross-sectioneel onderzoek onder 441 adolescenten werd onderzocht welke associatie bestaat tussen actief forenzen naar school en cognitieve prestaties van adolescenten. In deze presentatie werden de eerste voorlopige resultaten gepresenteerd. |
| Description: | Van Dijk, M. L., De Groot, R. H. M., & Kirschner, P. A. (2012, June). Actief forenzen naar school en cognitieve prestaties van adolescenten [Active commuting to school and cognitive performance in adolescents]. Poster presented at the Onderwijs Research Dagen [Educational Research Days], Wageningen, The Netherlands. |
| URI: | http://hdl.handle.net/1820/4344 |
| Appears in Collections: | 1. LC: Publications and Preprints
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|